ご利用いただける金融機関(銀行)
都市銀行
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- キャッシュカードの暗証番号
- 生年月日
- 三菱UFJダイレクトのワンタイムパスワード、もしくは電話ワンタイムパスワード(※)
- ※受電可能な電話番号が三菱UFJ銀行に登録されていることが必要です。
ご利用可能時間*1 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
24時間 | ||
祝日 | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
24時間 | 第2土曜21時~翌日曜7時は休止 | 24時間 |
ご利用対象者・口座
みずほダイレクトをご契約のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
みずほダイレクトお客さま番号、ログインパスワード、第2暗証番号(※)
- ※お客さまの契約状況によっては、第2暗証番号のかわりにワンタイムパスワードアプリ/ワンタイムパスワード/トークン方式ワンタイムパスワードのいずれかが必要です。
ご利用可能時間*1 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
24時間 | ||
祝日 | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
24時間 | 土曜22時~翌日曜8時、第1・第4土曜3時~5時は休止 | 24時間 |
ご利用対象者・口座
普通預金口座・当座預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- キャッシュカードの暗証番号、または、SMBCダイレクトの「契約者番号(会員番号、お客さま番号)」「ログイン暗証」。
(一定の条件に該当の場合) - SMSまたは自動音声による本人確認(※)
- ※あらかじめ銀行にご登録されている電話番号が正しいことをお確かめください。
ご利用可能時間*1 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
24時間 | ||
祝日 | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
24時間 | 日曜21時~翌月曜7時は休止 | 24時間 |
ご利用対象者・口座
マイゲートをご契約のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
店番・口座番号、マイゲートログインパスワードおよびマイゲートワンタイムパスワード(OTP)
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号(推測されやすい暗証番号〈生年月日、電話番号、同一数字、連続数字 等〉はご利用できません)
ご利用可能時間*1 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
24時間 | ||
祝日 | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
24時間 | 毎月第1月曜2時~6時、毎月第2土曜23時~翌日曜8時は休止 | 24時間 |
ご利用対象者・口座
マイゲートをご契約のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
店番・口座番号、マイゲートログインパスワードおよびマイゲートワンタイムパスワード(OTP)
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号(推測されやすい暗証番号〈生年月日、電話番号、同一数字、連続数字 等〉はご利用できません)
ご利用可能時間*1 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
24時間 | ||
祝日 | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
24時間 | 毎月第1月曜2時~6時、毎月第2土曜23時~翌日曜8時は休止 | 24時間 |
上記内容は各行が指定している条件を表示しております。
- *1システムメンテナンスのため休止する場合があります。
また、年末年始、ゴールデンウィークは時間が変更となる場合があります。
地方銀行
北海道
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜23:00~月曜8:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
- 口座残高下4桁(※)
(※現在残高または、通帳記帳最終残高)
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
24時間 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
24時間 | 日替わり処理のため、一時的に利用出来ない場合があります。毎月第2、第3土曜の翌日曜の21時~翌6時までは休止 | 24時間 |
青森
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- 口座名義人電話番号
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
秋田
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
山形
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
- 届出電話番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
7:00~24:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
日曜と同じ | - | 12/31~1/3は日曜と同じ |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
日曜と同じ | - | 12/31~1/3は日曜と同じ |
岩手
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- 暗証番号
- 記帳済口座残高下4桁
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 月曜 2:00~6:00(停止) | - |
宮城
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜23:00~月曜8:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
日曜と同じ | - | 12/31~1/3は日曜と同じ |
福島
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | 0:00~21:00 | |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 月曜0:00~7:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | - | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 月曜2:00~6:00(停止) | - |
群馬
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- 暗証番号
- 記帳済最終残高
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:10~23:50 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第3土曜23:00~日曜8:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:30~23:30 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・第3月曜0:30~7:00(停止) |
|
栃木
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第2・第3土曜 21:00~日曜8:00(停止) |
1/1 21:00~1/2 8:00(停止) |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
日曜と同じ | - |
|
茨城
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第2・第3土曜 21:00~日曜8:00(停止) |
1/1 21:00~1/2 8:00(停止) |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
- 届出電話番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:05~23:55 | 0:05~21:00 | |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 日曜21:00~翌7:00(停止) | - |
埼玉
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
- 届出電話番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:05~23:55 | 0:05~21:00 | |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 日曜21:00~翌7:00(停止) | - |
千葉
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカード発行番号
- 暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | 0:00~21:00 | |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 月曜 0:00~8:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- 暗証番号
- 記帳済口座残高下4桁
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 月曜 2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
日曜と同じ | 日曜 0:00~7:00(停止) | - |
東京
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・第3月曜 2:00~6:00(停止) |
- |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜8:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | 1/1~3(終日休止) |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | - |
|
神奈川
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜23:00~月曜8:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
山梨
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第3月曜 1:00~6:00(停止) |
- |
新潟
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 月曜 0:00~7:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
7:00~23:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~23:00(停止) | - | - |
長野
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
- 届出電話番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~21:00 |
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 日曜21:00~翌7:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
富山
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜23:00~月曜8:00(停止) | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:10~23:50 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | - | - |
石川
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
7:00~23:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | - | - |
福井
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | - | - |
静岡
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- 暗証番号
- 記帳済口座残高下4桁
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
8:00~23:30 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | - | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~23:59 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第2日曜0:00~7:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:10~23:50 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- |
|
- |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
8:00~23:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~23:00(停止) | - | - |
岐阜
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 月曜 0:00~7:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第2・第3土曜 21:00~翌日7:00(停止) |
|
愛知
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | - | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・第3月曜2:00~6:00(停止) | - |
三重
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 第2・第3月曜 2:00~6:00(停止) |
- |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第3月曜 0:00~5:00(停止) |
- |
滋賀
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
7:00~23:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | - | - |
京都
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデーの前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・3月曜2:00~6:00(停止) | - |
大阪
ご利用対象者・口座
マイゲートをご契約のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
店番・口座番号、マイゲートログインパスワードおよびマイゲートワンタイムパスワード(OTP)
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号(推測されやすい暗証番号〈生年月日、電話番号、同一数字、連続数字 等〉はご利用できません)
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
24時間 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
24時間 | 毎月第1月曜2時~6時、毎月第2土曜23時~翌日曜8時は休止 | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
(インターネット支店、ダイレクト支店の口座がご利用可能です。ステーションネット支店はご利用できません)
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
- 記帳済口座残高下4桁
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
ハッピーマンデー前日の日曜21:00~月曜6:00(停止) | 毎月第1・第3月曜 2:00~6:00(停止) | - |
奈良
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第2・第3土曜21:00~翌7:00(停止) | 1/1 21:00~1/2 7:00(停止) |
和歌山
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・3月曜2:00~6:00(停止) | - |
兵庫
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜 | 日曜 |
0:00~24:00 | ||
祝日(注) | 定期メンテナンス | 年末・年始 (12/31~1/3) |
- | 毎月第1・3月曜2:00~6:00(停止) | - |
ご利用対象者・口座
普通預金口座のキャッシュカードを保有している個人のお客さま
本人確認・口座確認に必要な項目
- 生年月日
- キャッシュカードの暗証番号
ご利用可能時間 | ||
