過去の平均指標金利
- 2025年度
- 2024年度
| 指定通貨 | 米ドル | 円 |
|---|---|---|
| 積立利率 保証期間 |
10年 (積立利率 保証期間) |
10年 (積立利率 保証期間) |
| 2025年3月16日(日) | 5.29 | 1.73 |
| 2025年3月1日(土) | 5.44 | 1.69 |
| 2025年2月16日(日) | 5.39 | 1.54 |
| 2025年2月1日(土) | 5.52 | 1.48 |
| 2025年1月16日(木) | 5.54 | 1.39 |
| 2025年1月1日(水) | 5.46 | 1.34 |
| 2024年12月16日(月) | 5.08 | 1.34 |
| 2024年12月1日(日) | 5.34 | 1.38 |
| 2024年11月16日(土) | 5.26 | 1.29 |
