過去の平均指標金利
- 2025年度
- 2024年度
| 指定通貨 | 米ドル | 円 |
|---|---|---|
| 積立利率 保証期間 |
10年 (積立利率 保証期間) |
10年 (積立利率 保証期間) |
| 2025年11月1日(土) | 4.87 | 2.07 |
| 2025年10月16日(木) | 4.98 | 2.07 |
| 2025年10月1日(水) | 4.97 | 2.04 |
| 2025年9月16日(火) | 5.05 | 2.00 |
| 2025年9月1日(月) | 5.17 | 1.99 |
| 2025年8月16日(土) | 5.12 | 1.84 |
| 2025年8月1日(金) | 5.28 | 1.89 |
| 2025年7月16日(水) | 5.29 | 1.76 |
| 2025年7月1日(火) | 5.34 | 1.74 |
| 2025年6月16日(月) | 5.41 | 1.82 |
| 2025年6月1日(日) | 5.58 | 1.86 |
| 2025年5月16日(金) | 5.44 | 1.57 |
| 2025年5月1日(木) | 5.54 | 1.57 |
| 2025年4月16日(水) | 5.39 | 1.38 |
| 2025年4月1日(火) | 5.30 | 1.79 |
