過去の平均指標金利
| 指定通貨 | 米ドル | 円 |
|---|---|---|
| 積立利率 保証期間 |
10年 (積立利率 保証期間) |
10年 (積立利率 保証期間) |
| 2026年7月1日(水) | 5.36 | 3.07 |
| 2026年6月16日(火) | 5.39 | 3.08 |
| 2026年6月1日(月) | 5.42 | 3.15 |
| 2026年5月16日(土) | 5.26 | 2.91 |
| 2026年5月1日(金) | 5.18 | 2.83 |
| 2026年4月16日(木) | 5.25 | 2.83 |
| 2026年4月1日(水) | 5.35 | 2.71 |
