収入保障保険「キープ・アップ」発売のお知らせ
2025年6月2日(月)より収入保障保険「キープ・アップ」の販売を開始します。健康状態の基準を満たす方や喫煙しない方は保険料が割安になる商品です。
発売に先駆けて、商品のポイント、保険料例をご案内いたします。
なお、新商品発売に伴い収入保障保険「キープ」は2025年6月1日(日)をもって販売終了となります。
ウェブサイトでは2025年5月27日(火)より資料請求、6月2日(月)より保険料試算、お申込みがご利用いただけます。
「キープ・アップ」のポイント
健康状態の基準を満たす方や、喫煙しない方は保険料が割安になる!
ご契約時の被保険者の体格(BMI値)、血圧値、喫煙状況により、4種類いずれかの保険料率が適用されます。喫煙歴がない、健康な方ほど保険料が割安になるしくみです。
<契約例>
30歳男性、保険期間・保険料払込期間65歳満了、年金月額10万円、支払保証期間5年の場合

- *「非喫煙者優良体保険料率」および「喫煙者優良体保険料率」の適用には健康診断結果通知書等の提出が必要です。提出いただけない場合は「非喫煙者標準体保険料率」または「喫煙者標準体保険料率」を適用します。
- ※「非喫煙者優良体保険料率」および「喫煙者優良体保険料率」における「優良体」とは、本商品におけるオリックス生命の呼称であり、「優良体」の基準に該当しない方の健康状態が優良ではないということではありません。
- ※保険料率は適用基準だけでなく告知内容、健康診断結果通知書等とあわせて総合的に判断します。そのため、お申込みいただく保険料率が適用されない場合があります。
がん、心疾患、脳血管疾患になると保険料の払込みが免除!
特定三疾病保険料払込免除特則(2025)を適用した場合、三疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)で以下の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。保障はそのまま継続します。
がん(悪性新生物・上皮内新生物)
初めてがん(上皮内新生物を含む)と診断確定されたとき
- ※がん責任開始日は、責任開始日からその日を含めて91日目となります。
心疾患
心疾患の治療を目的として1日以上入院または約款所定の手術を受けたとき
脳血管疾患
脳血管疾患の治療を目的として1日以上入院または約款所定の手術を受けたとき
月払保険料比較
保険期間・保険料払込期間65歳満了、年金月額10万円、支払保証期間5年の場合
特定三疾病保険料払込免除特則(2025)適用なし
※表は横スクロール可能です。
(単位:円)
契約年齢 (歳) |
現行商品 キープ |
新商品キープ・アップ | |||
---|---|---|---|---|---|
非喫煙者優良体 | 喫煙者優良体 | 非喫煙者標準体 | 喫煙者標準体 | ||
22 | ー | 1,960 | 2,570 | 2,880 | 4,090 |
23 | ー | 1,920 | 2,560 | 2,860 | 4,130 |
24 | ー | 1,900 | 2,550 | 2,860 | 4,180 |
25 | 3,250 | 1,870 | 2,540 | 2,860 | 4,230 |
26 | 3,260 | 1,850 | 2,560 | 2,880 | 4,290 |
27 | 3,290 | 1,840 | 2,580 | 2,900 | 4,360 |
28 | 3,320 | 1,840 | 2,620 | 2,940 | 4,460 |
29 | 3,350 | 1,840 | 2,660 | 2,990 | 4,570 |
30 | 3,390 | 1,850 | 2,710 | 3,050 | 4,700 |
31 | 3,440 | 1,860 | 2,760 | 3,080 | 4,820 |
32 | 3,500 | 1,870 | 2,810 | 3,120 | 4,940 |
33 | 3,550 | 1,890 | 2,860 | 3,150 | 5,080 |
34 | 3,610 | 1,910 | 2,910 | 3,190 | 5,210 |
35 | 3,660 | 1,940 | 2,960 | 3,220 | 5,340 |
36 | 3,730 | 1,960 | 3,010 | 3,280 | 5,470 |
37 | 3,850 | 1,990 | 3,070 | 3,340 | 5,580 |
38 | 3,930 | 2,010 | 3,130 | 3,390 | 5,680 |
39 | 4,000 | 2,040 | 3,200 | 3,430 | 5,770 |
40 | 4,070 | 2,060 | 3,270 | 3,470 | 5,840 |
41 | 4,140 | 2,090 | 3,340 | 3,510 | 5,930 |
42 | 4,190 | 2,120 | 3,410 | 3,550 | 6,010 |
43 | 4,250 | 2,150 | 3,500 | 3,580 | 6,100 |
44 | 4,300 | 2,180 | 3,590 | 3,610 | 6,190 |
45 | 4,350 | 2,220 | 3,660 | 3,640 | 6,270 |
46 | 4,400 | 2,270 | 3,750 | 3,670 | 6,370 |
47 | 4,440 | 2,300 | 3,840 | 3,700 | 6,470 |
48 | 4,460 | 2,340 | 3,920 | 3,740 | 6,580 |
49 | 4,480 | 2,390 | 4,000 | 3,760 | 6,670 |
50 | 4,510 | 2,430 | 4,090 | 3,780 | 6,750 |
51 | 4,560 | 2,470 | 4,170 | 3,800 | 6,800 |
52 | 4,560 | 2,500 | 4,240 | 3,820 | 6,840 |
53 | 4,560 | 2,530 | 4,300 | 3,830 | 6,850 |
54 | 4,550 | 2,550 | 4,360 | 3,830 | 6,830 |
55 | 4,530 | 2,550 | 4,400 | 3,820 | 6,800 |
2025年6月2日時点
※表は横スクロール可能です。
(単位:円)
契約年齢 (歳) |
現行商品 キープ |
新商品キープ・アップ | |||
---|---|---|---|---|---|
非喫煙者優良体 | 喫煙者優良体 | 非喫煙者標準体 | 喫煙者標準体 | ||
22 | ー | 1,540 | 1,930 | 1,940 | 3,000 |
23 | ー | 1,540 | 1,940 | 1,950 | 3,080 |
24 | ー | 1,540 | 1,950 | 1,970 | 3,160 |
25 | 2,240 | 1,550 | 1,970 | 1,990 | 3,250 |
26 | 2,270 | 1,550 | 1,980 | 2,010 | 3,340 |
27 | 2,300 | 1,560 | 2,000 | 2,050 | 3,450 |
28 | 2,350 | 1,570 | 2,030 | 2,080 | 3,570 |
29 | 2,390 | 1,590 | 2,060 | 2,120 | 3,690 |
30 | 2,430 | 1,600 | 2,090 | 2,160 | 3,830 |
31 | 2,480 | 1,630 | 2,130 | 2,210 | 3,960 |
32 | 2,520 | 1,640 | 2,170 | 2,250 | 4,100 |
33 | 2,560 | 1,670 | 2,210 | 2,300 | 4,240 |
34 | 2,600 | 1,700 | 2,260 | 2,340 | 4,380 |
35 | 2,630 | 1,730 | 2,300 | 2,400 | 4,530 |
36 | 2,660 | 1,740 | 2,300 | 2,440 | 4,700 |
37 | 2,750 | 1,750 | 2,300 | 2,480 | 4,850 |
38 | 2,770 | 1,760 | 2,300 | 2,530 | 4,980 |
39 | 2,800 | 1,770 | 2,310 | 2,570 | 5,110 |
40 | 2,820 | 1,780 | 2,310 | 2,610 | 5,210 |
41 | 2,850 | 1,810 | 2,360 | 2,670 | 5,320 |
42 | 2,880 | 1,840 | 2,390 | 2,720 | 5,400 |
43 | 2,900 | 1,870 | 2,430 | 2,770 | 5,450 |
44 | 2,910 | 1,900 | 2,470 | 2,830 | 5,480 |
45 | 2,930 | 1,930 | 2,500 | 2,870 | 5,500 |
46 | 2,940 | 1,950 | 2,530 | 2,930 | 5,500 |
47 | ー | 1,980 | 2,570 | 2,960 | 5,480 |
48 | ー | 2,000 | 2,590 | 2,990 | 5,460 |
49 | ー | 2,010 | 2,620 | 3,020 | 5,430 |
50 | ー | 2,030 | 2,640 | 3,040 | 5,390 |
51 | ー | 2,030 | 2,660 | 3,050 | 5,350 |
52 | ー | 2,040 | 2,690 | 3,040 | 5,310 |
53 | ー | 2,030 | 2,710 | 3,010 | 5,270 |
54 | ー | 2,020 | 2,740 | 2,970 | 5,220 |
55 | ー | 2,000 | 2,760 | 2,920 | 5,160 |
2025年6月2日時点
お問合せ
受付時間
月曜~金曜 9:00~21:00
土日・祝日 9:00~18:00
(年末年始を除く)