オリックス生命保険株式会社 ホーム > 保険商品一覧 > 終身保険ライズ 保険料改定のお知らせ

終身保険ライズ 保険料改定のお知らせ

2023年11月2日(木)より「終身保険ライズ」の保険料率を改定し、保険料を引き下げます。「改定前」と「改定後」の保険料の代表例は以下のとおりとなります。

ウェブサイト上では、2023年11月2日(木)より改定後の保険料試算・お申込みが可能です。

「改定前」と「改定後」の月払保険料例

保険金額300万円、保険期間:終身の場合

男性

(単位:円)

契約年齢
(歳)
改定前 改定後 差額
15 2,937 2,748 -189
16 2,994 2,802 -192
17 3,051 2,856 -195
18 3,108 2,910 -198
19 3,168 2,970 -198
20 3,231 3,030 -201
21 3,294 3,090 -204
22 3,360 3,153 -207
23 3,429 3,219 -210
24 3,498 3,288 -210
25 3,573 3,360 -213
26 3,648 3,435 -213
27 3,729 3,510 -219
28 3,813 3,591 -222
29 3,897 3,672 -225
30 3,990 3,762 -228
31 4,083 3,852 -231
32 4,182 3,948 -234
33 4,281 4,047 -234
34 4,392 4,152 -240
35 4,500 4,257 -243
36 4,620 4,374 -246
37 4,740 4,491 -249
38 4,866 4,617 -249
39 5,001 4,746 -255
40 5,136 4,878 -258
41 5,280 5,031 -249
42 5,433 5,193 -240
43 5,592 5,361 -231
44 5,760 5,538 -222
45 5,934 5,721 -213
46 6,117 5,916 -201
47 6,309 6,120 -189
48 6,510 6,321 -189
49 6,723 6,531 -192
50 6,948 6,753 -195
51 7,182 6,987 -195
52 7,428 7,230 -198
53 7,692 7,491 -201
54 7,968 7,749 -219
55 8,259 8,022 -237
56 8,571 8,313 -258
57 8,901 8,622 -279
58 9,252 8,952 -300
59 9,624 9,297 -327
60 10,020 9,669 -351
61 10,443 10,083 -360
62 10,893 10,527 -366
63 11,370 10,998 -372
64 11,886 11,505 -381
65 12,438 12,048 -390
66 13,035 12,633 -402
67 13,680 13,266 -414
68 14,376 13,953 -423
69 15,135 14,700 -435
70 15,960 15,513 -447
71 16,860 16,398 -462
72 17,841 17,367 -474
73 18,915 18,420 -495
74 20,088 19,578 -510
75 21,375 20,844 -531
76 22,779 22,230 -549
77 24,318 23,745 -573
78 25,998 25,401 -597
79 27,828 27,204 -624
80 29,820 29,166 -654

2023年11月2日時点

(単位:円)

契約年齢
(歳)
改定前 改定後 差額
15 4,161 3,753 -408
16 4,272 3,855 -417
17 4,395 3,966 -429
18 4,515 4,080 -435
19 4,644 4,200 -444
20 4,785 4,323 -462
21 4,926 4,455 -471
22 5,076 4,593 -483
23 5,235 4,740 -495
24 5,406 4,893 -513
25 5,586 5,058 -528
26 5,775 5,232 -543
27 5,976 5,418 -558
28 6,192 5,616 -576
29 6,420 5,829 -591
30 6,669 6,057 -612
31 6,933 6,300 -633
32 7,215 6,561 -654
33 7,521 6,843 -678
34 7,851 7,146 -705
35 8,205 7,476 -729
36 8,592 7,833 -759
37 9,015 8,220 -795
38 9,474 8,646 -828
39 9,975 9,111 -864
40 10,533 9,621 -912
41 11,157 10,188 -969
42 11,856 10,815 -1,041
43 12,636 11,520 -1,116
44 13,512 12,309 -1,203
45 14,505 13,203 -1,302
46 15,642 14,277 -1,365
47 16,950 15,459 -1,491
48 18,474 16,839 -1,635
49 20,277 18,465 -1,812
50 22,410 20,394 -2,016

2023年11月2日時点

女性

(単位:円)

契約年齢
(歳)
改定前 改定後 差額
15 2,637 2,457 -180
16 2,682 2,499 -183
17 2,730 2,547 -183
18 2,778 2,592 -186
19 2,829 2,643 -186
20 2,880 2,688 -192
21 2,934 2,742 -192
22 2,991 2,796 -195
23 3,048 2,850 -198
24 3,105 2,907 -198
25 3,168 2,967 -201
26 3,231 3,027 -204
27 3,297 3,090 -207
28 3,366 3,156 -210
29 3,438 3,225 -213
30 3,510 3,294 -216
31 3,585 3,369 -216
32 3,663 3,447 -216
33 3,747 3,525 -222
34 3,834 3,609 -225
35 3,918 3,693 -225
36 4,011 3,783 -228
37 4,104 3,873 -231
38 4,206 3,969 -237
39 4,308 4,068 -240
40 4,416 4,173 -243
41 4,524 4,290 -234
42 4,641 4,416 -225
43 4,764 4,545 -219
44 4,890 4,680 -210
45 5,025 4,821 -204
46 5,160 4,968 -192
47 5,304 5,121 -183
48 5,454 5,271 -183
49 5,613 5,424 -189
50 5,778 5,589 -189
51 5,949 5,760 -189
52 6,129 5,937 -192
53 6,318 6,126 -192
54 6,519 6,309 -210
55 6,732 6,504 -228
56 6,954 6,708 -246
57 7,191 6,927 -264
58 7,440 7,158 -282
59 7,704 7,401 -303
60 7,986 7,662 -324
61 8,283 7,956 -327
62 8,601 8,265 -336
63 8,943 8,598 -345
64 9,306 8,958 -348
65 9,696 9,342 -354
66 10,119 9,753 -366
67 10,569 10,197 -372
68 11,058 10,680 -378
69 11,583 11,196 -387
70 12,150 11,754 -396
71 12,768 12,360 -408
72 13,434 13,017 -417
73 14,154 13,725 -429
74 14,937 14,496 -441
75 15,792 15,339 -453
76 16,725 16,257 -468
77 17,751 17,265 -486
78 18,870 18,372 -498
79 20,106 19,587 -519
80 21,456 20,919 -537

2023年11月2日時点

(単位:円)

契約年齢
(歳)
改定前 改定後 差額
15 3,984 3,552 -432
16 4,092 3,648 -444
17 4,206 3,753 -453
18 4,326 3,858 -468
19 4,449 3,972 -477
20 4,581 4,092 -489
21 4,719 4,218 -501
22 4,866 4,350 -516
23 5,022 4,488 -534
24 5,184 4,635 -549
25 5,358 4,797 -561
26 5,541 4,962 -579
27 5,739 5,139 -600
28 5,946 5,328 -618
29 6,168 5,532 -636
30 6,405 5,748 -657
31 6,660 5,979 -681
32 6,933 6,225 -708
33 7,227 6,492 -735
34 7,545 6,783 -762
35 7,884 7,092 -792
36 8,256 7,428 -828
37 8,658 7,797 -861
38 9,099 8,196 -903
39 9,579 8,637 -942
40 10,113 9,120 -993
41 10,713 9,654 -1,059
42 11,382 10,251 -1,131
43 12,129 10,917 -1,212
44 12,975 11,667 -1,308
45 13,929 12,513 -1,416
46 15,024 13,530 -1,494
47 16,281 14,658 -1,623
48 17,748 15,963 -1,785
49 19,482 17,511 -1,971
50 21,537 19,341 -2,196

2023年11月2日時点

お問合せ

受付時間

月曜~金曜 9:00~21:00
土日・祝日 9:00~18:00
(年末年始を除く)

ページTOPへ戻る