終身保険ライズ 保険料率改定のお知らせ
2025年12月2日(火)より「終身保険ライズ」の保険料率を改定し、保険料を引下げます。「改定前」と「改定後」の保険料の代表例は以下のとおりとなります。
ウェブサイト上では、12月2日より改定後の保険料試算、お申込みが可能です。
改定前と改定後の月払保険料例
男性、保険金額200万円、保険期間:終身
2025年12月2日時点
契約年齢(歳) | 保険料払込期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
終身払 | 60歳払 | |||||
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定前 | 改定後 | 差額 | |
15 | 1,832 | 1,510 | -322 | 2,502 | 1,926 | -576 |
16 | 1,868 | 1,542 | -326 | 2,570 | 1,986 | -584 |
17 | 1,904 | 1,578 | -326 | 2,644 | 2,048 | -596 |
18 | 1,940 | 1,614 | -326 | 2,720 | 2,112 | -608 |
19 | 1,980 | 1,650 | -330 | 2,800 | 2,178 | -622 |
20 | 2,020 | 1,688 | -332 | 2,882 | 2,250 | -632 |
21 | 2,060 | 1,728 | -332 | 2,970 | 2,324 | -646 |
22 | 2,102 | 1,768 | -334 | 3,062 | 2,404 | -658 |
23 | 2,146 | 1,808 | -338 | 3,160 | 2,486 | -674 |
24 | 2,192 | 1,852 | -340 | 3,262 | 2,574 | -688 |
25 | 2,240 | 1,898 | -342 | 3,372 | 2,668 | -704 |
26 | 2,290 | 1,944 | -346 | 3,488 | 2,768 | -720 |
27 | 2,340 | 1,996 | -344 | 3,612 | 2,874 | -738 |
28 | 2,394 | 2,046 | -348 | 3,744 | 2,986 | -758 |
29 | 2,448 | 2,100 | -348 | 3,886 | 3,108 | -778 |
30 | 2,508 | 2,158 | -350 | 4,038 | 3,238 | -800 |
31 | 2,568 | 2,216 | -352 | 4,200 | 3,378 | -822 |
32 | 2,632 | 2,278 | -354 | 4,374 | 3,528 | -846 |
33 | 2,698 | 2,342 | -356 | 4,562 | 3,690 | -872 |
34 | 2,768 | 2,412 | -356 | 4,764 | 3,866 | -898 |
35 | 2,838 | 2,480 | -358 | 4,984 | 4,054 | -930 |
36 | 2,916 | 2,556 | -360 | 5,222 | 4,262 | -960 |
37 | 2,994 | 2,632 | -362 | 5,480 | 4,486 | -994 |
38 | 3,078 | 2,714 | -364 | 5,764 | 4,730 | -1,034 |
39 | 3,164 | 2,800 | -364 | 6,074 | 4,998 | -1,076 |
40 | 3,252 | 2,888 | -364 | 6,414 | 5,294 | -1,120 |
41 | 3,354 | 2,980 | -374 | 6,792 | 5,620 | -1,172 |
42 | 3,462 | 3,078 | -384 | 7,210 | 5,982 | -1,228 |
43 | 3,574 | 3,180 | -394 | 7,680 | 6,388 | -1,292 |
44 | 3,692 | 3,288 | -404 | 8,206 | 6,846 | -1,360 |
45 | 3,814 | 3,400 | -414 | 8,802 | 7,364 | -1,438 |
46 | 3,944 | 3,518 | -426 | 9,518 | 7,954 | -1,564 |
47 | 4,080 | 3,642 | -438 | 10,306 | 8,638 | -1,668 |
48 | 4,214 | 3,774 | -440 | 11,226 | 9,432 | -1,794 |
49 | 4,354 | 3,912 | -442 | 12,310 | 10,372 | -1,938 |
50 | 4,502 | 4,056 | -446 | 13,596 | 11,484 | -2,112 |
51 | 4,658 | 4,210 | -448 | - | - | - |
52 | 4,820 | 4,372 | -448 | - | - | - |
53 | 4,994 | 4,540 | -454 | - | - | - |
54 | 5,166 | 4,722 | -444 | - | - | - |
55 | 5,348 | 4,914 | -434 | - | - | - |
56 | 5,542 | 5,116 | -426 | - | - | - |
57 | 5,748 | 5,332 | -416 | - | - | - |
58 | 5,968 | 5,564 | -404 | - | - | - |
59 | 6,198 | 5,806 | -392 | - | - | - |
60 | 6,446 | 6,066 | -380 | - | - | - |
61 | 6,722 | 6,344 | -378 | - | - | - |
62 | 7,018 | 6,638 | -380 | - | - | - |
63 | 7,332 | 6,954 | -378 | - | - | - |
64 | 7,670 | 7,290 | -380 | - | - | - |
65 | 8,032 | 7,656 | -376 | - | - | - |
66 | 8,422 | 8,048 | -374 | - | - | - |
67 | 8,844 | 8,472 | -372 | - | - | - |
68 | 9,302 | 8,932 | -370 | - | - | - |
69 | 9,800 | 9,432 | -368 | - | - | - |
70 | 10,342 | 9,976 | -366 | - | - | - |
71 | 10,932 | 10,602 | -330 | - | - | - |
72 | 11,578 | 11,284 | -294 | - | - | - |
73 | 12,280 | 12,032 | -248 | - | - | - |
74 | 13,052 | 12,850 | -202 | - | - | - |
75 | 13,896 | 13,748 | -148 | - | - | - |
76 | 14,820 | 14,692 | -128 | - | - | - |
77 | 15,830 | 15,724 | -106 | - | - | - |
78 | 16,934 | 16,852 | -82 | - | - | - |
79 | 18,136 | 18,076 | -60 | - | - | - |
80 | 19,444 | 19,410 | -34 | - | - | - |
(単位:円)
女性、保険金額200万円、保険期間:終身
2025年12月2日時点
契約年齢(歳) | 保険料払込期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
終身払 | 60歳払 | |||||
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定前 | 改定後 | 差額 | |
15 | 1,638 | 1,324 | -314 | 2,368 | 1,772 | -596 |
16 | 1,666 | 1,352 | -314 | 2,432 | 1,824 | -608 |
17 | 1,698 | 1,380 | -318 | 2,502 | 1,882 | -620 |
18 | 1,728 | 1,408 | -320 | 2,572 | 1,940 | -632 |
19 | 1,762 | 1,440 | -322 | 2,648 | 2,002 | -646 |
20 | 1,792 | 1,472 | -320 | 2,728 | 2,068 | -660 |
21 | 1,828 | 1,504 | -324 | 2,812 | 2,138 | -674 |
22 | 1,864 | 1,536 | -328 | 2,900 | 2,210 | -690 |
23 | 1,900 | 1,572 | -328 | 2,992 | 2,288 | -704 |
24 | 1,938 | 1,608 | -330 | 3,090 | 2,370 | -720 |
25 | 1,978 | 1,644 | -334 | 3,198 | 2,456 | -742 |
26 | 2,018 | 1,684 | -334 | 3,308 | 2,550 | -758 |
27 | 2,060 | 1,724 | -336 | 3,426 | 2,648 | -778 |
28 | 2,104 | 1,768 | -336 | 3,552 | 2,754 | -798 |
29 | 2,150 | 1,810 | -340 | 3,688 | 2,866 | -822 |
30 | 2,196 | 1,856 | -340 | 3,832 | 2,986 | -846 |
31 | 2,246 | 1,904 | -342 | 3,986 | 3,114 | -872 |
32 | 2,298 | 1,952 | -346 | 4,150 | 3,252 | -898 |
33 | 2,350 | 2,004 | -346 | 4,328 | 3,402 | -926 |
34 | 2,406 | 2,056 | -350 | 4,522 | 3,564 | -958 |
35 | 2,462 | 2,112 | -350 | 4,728 | 3,738 | -990 |
36 | 2,522 | 2,168 | -354 | 4,952 | 3,926 | -1,026 |
37 | 2,582 | 2,228 | -354 | 5,198 | 4,132 | -1,066 |
38 | 2,646 | 2,292 | -354 | 5,464 | 4,356 | -1,108 |
39 | 2,712 | 2,356 | -356 | 5,758 | 4,600 | -1,158 |
40 | 2,782 | 2,424 | -358 | 6,080 | 4,872 | -1,208 |
41 | 2,860 | 2,494 | -366 | 6,436 | 5,172 | -1,264 |
42 | 2,944 | 2,566 | -378 | 6,834 | 5,504 | -1,330 |
43 | 3,030 | 2,644 | -386 | 7,278 | 5,878 | -1,400 |
44 | 3,120 | 2,724 | -396 | 7,778 | 6,300 | -1,478 |
45 | 3,214 | 2,810 | -404 | 8,342 | 6,776 | -1,566 |
46 | 3,312 | 2,898 | -414 | 9,020 | 7,320 | -1,700 |
47 | 3,414 | 2,990 | -424 | 9,772 | 7,948 | -1,824 |
48 | 3,514 | 3,086 | -428 | 10,642 | 8,682 | -1,960 |
49 | 3,616 | 3,188 | -428 | 11,674 | 9,546 | -2,128 |
50 | 3,726 | 3,292 | -434 | 12,894 | 10,572 | -2,322 |
51 | 3,840 | 3,402 | -438 | - | - | - |
52 | 3,958 | 3,518 | -440 | - | - | - |
53 | 4,084 | 3,640 | -444 | - | - | - |
54 | 4,206 | 3,768 | -438 | - | - | - |
55 | 4,336 | 3,906 | -430 | - | - | - |
56 | 4,472 | 4,050 | -422 | - | - | - |
57 | 4,618 | 4,202 | -416 | - | - | - |
58 | 4,772 | 4,366 | -406 | - | - | - |
59 | 4,934 | 4,536 | -398 | - | - | - |
60 | 5,108 | 4,718 | -390 | - | - | - |
61 | 5,304 | 4,914 | -390 | - | - | - |
62 | 5,510 | 5,120 | -390 | - | - | - |
63 | 5,732 | 5,340 | -392 | - | - | - |
64 | 5,972 | 5,580 | -392 | - | - | - |
65 | 6,228 | 5,836 | -392 | - | - | - |
66 | 6,502 | 6,110 | -392 | - | - | - |
67 | 6,798 | 6,408 | -390 | - | - | - |
68 | 7,120 | 6,730 | -390 | - | - | - |
69 | 7,464 | 7,074 | -390 | - | - | - |
70 | 7,836 | 7,448 | -388 | - | - | - |
71 | 8,240 | 7,878 | -362 | - | - | - |
72 | 8,678 | 8,342 | -336 | - | - | - |
73 | 9,150 | 8,848 | -302 | - | - | - |
74 | 9,664 | 9,394 | -270 | - | - | - |
75 | 10,226 | 9,994 | -232 | - | - | - |
76 | 10,838 | 10,620 | -218 | - | - | - |
77 | 11,510 | 11,306 | -204 | - | - | - |
78 | 12,248 | 12,056 | -192 | - | - | - |
79 | 13,058 | 12,884 | -174 | - | - | - |
80 | 13,946 | 13,790 | -156 | - | - | - |
(単位:円)
男性、保険金額300万円、保険期間:終身
2025年12月2日時点
契約年齢(歳) | 保険料払込期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
終身払 | 60歳払 | |||||
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定前 | 改定後 | 差額 | |
15 | 2,748 | 2,265 | -483 | 3,753 | 2,889 | -864 |
16 | 2,802 | 2,313 | -489 | 3,855 | 2,979 | -876 |
17 | 2,856 | 2,367 | -489 | 3,966 | 3,072 | -894 |
18 | 2,910 | 2,421 | -489 | 4,080 | 3,168 | -912 |
19 | 2,970 | 2,475 | -495 | 4,200 | 3,267 | -933 |
20 | 3,030 | 2,532 | -498 | 4,323 | 3,375 | -948 |
21 | 3,090 | 2,592 | -498 | 4,455 | 3,486 | -969 |
22 | 3,153 | 2,652 | -501 | 4,593 | 3,606 | -987 |
23 | 3,219 | 2,712 | -507 | 4,740 | 3,729 | -1,011 |
24 | 3,288 | 2,778 | -510 | 4,893 | 3,861 | -1,032 |
25 | 3,360 | 2,847 | -513 | 5,058 | 4,002 | -1,056 |
26 | 3,435 | 2,916 | -519 | 5,232 | 4,152 | -1,080 |
27 | 3,510 | 2,994 | -516 | 5,418 | 4,311 | -1,107 |
28 | 3,591 | 3,069 | -522 | 5,616 | 4,479 | -1,137 |
29 | 3,672 | 3,150 | -522 | 5,829 | 4,662 | -1,167 |
30 | 3,762 | 3,237 | -525 | 6,057 | 4,857 | -1,200 |
31 | 3,852 | 3,324 | -528 | 6,300 | 5,067 | -1,233 |
32 | 3,948 | 3,417 | -531 | 6,561 | 5,292 | -1,269 |
33 | 4,047 | 3,513 | -534 | 6,843 | 5,535 | -1,308 |
34 | 4,152 | 3,618 | -534 | 7,146 | 5,799 | -1,347 |
35 | 4,257 | 3,720 | -537 | 7,476 | 6,081 | -1,395 |
36 | 4,374 | 3,834 | -540 | 7,833 | 6,393 | -1,440 |
37 | 4,491 | 3,948 | -543 | 8,220 | 6,729 | -1,491 |
38 | 4,617 | 4,071 | -546 | 8,646 | 7,095 | -1,551 |
39 | 4,746 | 4,200 | -546 | 9,111 | 7,497 | -1,614 |
40 | 4,878 | 4,332 | -546 | 9,621 | 7,941 | -1,680 |
41 | 5,031 | 4,470 | -561 | 10,188 | 8,430 | -1,758 |
42 | 5,193 | 4,617 | -576 | 10,815 | 8,973 | -1,842 |
43 | 5,361 | 4,770 | -591 | 11,520 | 9,582 | -1,938 |
44 | 5,538 | 4,932 | -606 | 12,309 | 10,269 | -2,040 |
45 | 5,721 | 5,100 | -621 | 13,203 | 11,046 | -2,157 |
46 | 5,916 | 5,277 | -639 | 14,277 | 11,931 | -2,346 |
47 | 6,120 | 5,463 | -657 | 15,459 | 12,957 | -2,502 |
48 | 6,321 | 5,661 | -660 | 16,839 | 14,148 | -2,691 |
49 | 6,531 | 5,868 | -663 | 18,465 | 15,558 | -2,907 |
50 | 6,753 | 6,084 | -669 | 20,394 | 17,226 | -3,168 |
51 | 6,987 | 6,315 | -672 | - | - | - |
52 | 7,230 | 6,558 | -672 | - | - | - |
53 | 7,491 | 6,810 | -681 | - | - | - |
54 | 7,749 | 7,083 | -666 | - | - | - |
55 | 8,022 | 7,371 | -651 | - | - | - |
56 | 8,313 | 7,674 | -639 | - | - | - |
57 | 8,622 | 7,998 | -624 | - | - | - |
58 | 8,952 | 8,346 | -606 | - | - | - |
59 | 9,297 | 8,709 | -588 | - | - | - |
60 | 9,669 | 9,099 | -570 | - | - | - |
61 | 10,083 | 9,516 | -567 | - | - | - |
62 | 10,527 | 9,957 | -570 | - | - | - |
63 | 10,998 | 10,431 | -567 | - | - | - |
64 | 11,505 | 10,935 | -570 | - | - | - |
65 | 12,048 | 11,484 | -564 | - | - | - |
66 | 12,633 | 12,072 | -561 | - | - | - |
67 | 13,266 | 12,708 | -558 | - | - | - |
68 | 13,953 | 13,398 | -555 | - | - | - |
69 | 14,700 | 14,148 | -552 | - | - | - |
70 | 15,513 | 14,964 | -549 | - | - | - |
71 | 16,398 | 15,903 | -495 | - | - | - |
72 | 17,367 | 16,926 | -441 | - | - | - |
73 | 18,420 | 18,048 | -372 | - | - | - |
74 | 19,578 | 19,275 | -303 | - | - | - |
75 | 20,844 | 20,622 | -222 | - | - | - |
76 | 22,230 | 22,038 | -192 | - | - | - |
77 | 23,745 | 23,586 | -159 | - | - | - |
78 | 25,401 | 25,278 | -123 | - | - | - |
79 | 27,204 | 27,114 | -90 | - | - | - |
80 | 29,166 | 29,115 | -51 | - | - | - |
(単位:円)
女性、保険金額300万円、保険期間:終身
2025年12月2日時点
契約年齢(歳) | 保険料払込期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
終身払 | 60歳払 | |||||
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定前 | 改定後 | 差額 | |
15 | 2,457 | 1,986 | -471 | 3,552 | 2,658 | -894 |
16 | 2,499 | 2,028 | -471 | 3,648 | 2,736 | -912 |
17 | 2,547 | 2,070 | -477 | 3,753 | 2,823 | -930 |
18 | 2,592 | 2,112 | -480 | 3,858 | 2,910 | -948 |
19 | 2,643 | 2,160 | -483 | 3,972 | 3,003 | -969 |
20 | 2,688 | 2,208 | -480 | 4,092 | 3,102 | -990 |
21 | 2,742 | 2,256 | -486 | 4,218 | 3,207 | -1,011 |
22 | 2,796 | 2,304 | -492 | 4,350 | 3,315 | -1,035 |
23 | 2,850 | 2,358 | -492 | 4,488 | 3,432 | -1,056 |
24 | 2,907 | 2,412 | -495 | 4,635 | 3,555 | -1,080 |
25 | 2,967 | 2,466 | -501 | 4,797 | 3,684 | -1,113 |
26 | 3,027 | 2,526 | -501 | 4,962 | 3,825 | -1,137 |
27 | 3,090 | 2,586 | -504 | 5,139 | 3,972 | -1,167 |
28 | 3,156 | 2,652 | -504 | 5,328 | 4,131 | -1,197 |
29 | 3,225 | 2,715 | -510 | 5,532 | 4,299 | -1,233 |
30 | 3,294 | 2,784 | -510 | 5,748 | 4,479 | -1,269 |
31 | 3,369 | 2,856 | -513 | 5,979 | 4,671 | -1,308 |
32 | 3,447 | 2,928 | -519 | 6,225 | 4,878 | -1,347 |
33 | 3,525 | 3,006 | -519 | 6,492 | 5,103 | -1,389 |
34 | 3,609 | 3,084 | -525 | 6,783 | 5,346 | -1,437 |
35 | 3,693 | 3,168 | -525 | 7,092 | 5,607 | -1,485 |
36 | 3,783 | 3,252 | -531 | 7,428 | 5,889 | -1,539 |
37 | 3,873 | 3,342 | -531 | 7,797 | 6,198 | -1,599 |
38 | 3,969 | 3,438 | -531 | 8,196 | 6,534 | -1,662 |
39 | 4,068 | 3,534 | -534 | 8,637 | 6,900 | -1,737 |
40 | 4,173 | 3,636 | -537 | 9,120 | 7,308 | -1,812 |
41 | 4,290 | 3,741 | -549 | 9,654 | 7,758 | -1,896 |
42 | 4,416 | 3,849 | -567 | 10,251 | 8,256 | -1,995 |
43 | 4,545 | 3,966 | -579 | 10,917 | 8,817 | -2,100 |
44 | 4,680 | 4,086 | -594 | 11,667 | 9,450 | -2,217 |
45 | 4,821 | 4,215 | -606 | 12,513 | 10,164 | -2,349 |
46 | 4,968 | 4,347 | -621 | 13,530 | 10,980 | -2,550 |
47 | 5,121 | 4,485 | -636 | 14,658 | 11,922 | -2,736 |
48 | 5,271 | 4,629 | -642 | 15,963 | 13,023 | -2,940 |
49 | 5,424 | 4,782 | -642 | 17,511 | 14,319 | -3,192 |
50 | 5,589 | 4,938 | -651 | 19,341 | 15,858 | -3,483 |
51 | 5,760 | 5,103 | -657 | - | - | - |
52 | 5,937 | 5,277 | -660 | - | - | - |
53 | 6,126 | 5,460 | -666 | - | - | - |
54 | 6,309 | 5,652 | -657 | - | - | - |
55 | 6,504 | 5,859 | -645 | - | - | - |
56 | 6,708 | 6,075 | -633 | - | - | - |
57 | 6,927 | 6,303 | -624 | - | - | - |
58 | 7,158 | 6,549 | -609 | - | - | - |
59 | 7,401 | 6,804 | -597 | - | - | - |
60 | 7,662 | 7,077 | -585 | - | - | - |
61 | 7,956 | 7,371 | -585 | - | - | - |
62 | 8,265 | 7,680 | -585 | - | - | - |
63 | 8,598 | 8,010 | -588 | - | - | - |
64 | 8,958 | 8,370 | -588 | - | - | - |
65 | 9,342 | 8,754 | -588 | - | - | - |
66 | 9,753 | 9,165 | -588 | - | - | - |
67 | 10,197 | 9,612 | -585 | - | - | - |
68 | 10,680 | 10,095 | -585 | - | - | - |
69 | 11,196 | 10,611 | -585 | - | - | - |
70 | 11,754 | 11,172 | -582 | - | - | - |
71 | 12,360 | 11,817 | -543 | - | - | - |
72 | 13,017 | 12,513 | -504 | - | - | - |
73 | 13,725 | 13,272 | -453 | - | - | - |
74 | 14,496 | 14,091 | -405 | - | - | - |
75 | 15,339 | 14,991 | -348 | - | - | - |
76 | 16,257 | 15,930 | -327 | - | - | - |
77 | 17,265 | 16,959 | -306 | - | - | - |
78 | 18,372 | 18,084 | -288 | - | - | - |
79 | 19,587 | 19,326 | -261 | - | - | - |
80 | 20,919 | 20,685 | -234 | - | - | - |
(単位:円)
男性、保険金額500万円、保険期間:終身
2025年12月2日時点
契約年齢(歳) | 保険料払込期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
終身払 | 60歳払 | |||||
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定前 | 改定後 | 差額 | |
15 | 4,185 | 3,450 | -735 | 5,860 | 4,495 | -1,365 |
16 | 4,275 | 3,535 | -740 | 6,035 | 4,645 | -1,390 |
17 | 4,365 | 3,625 | -740 | 6,215 | 4,800 | -1,415 |
18 | 4,455 | 3,715 | -740 | 6,405 | 4,960 | -1,445 |
19 | 4,555 | 3,805 | -750 | 6,605 | 5,125 | -1,480 |
20 | 4,655 | 3,900 | -755 | 6,810 | 5,305 | -1,505 |
21 | 4,760 | 4,000 | -760 | 7,035 | 5,490 | -1,545 |
22 | 4,860 | 4,100 | -760 | 7,260 | 5,690 | -1,570 |
23 | 4,970 | 4,200 | -770 | 7,505 | 5,895 | -1,610 |
24 | 5,090 | 4,310 | -780 | 7,760 | 6,115 | -1,645 |
25 | 5,205 | 4,425 | -780 | 8,040 | 6,350 | -1,690 |
26 | 5,330 | 4,540 | -790 | 8,330 | 6,600 | -1,730 |
27 | 5,455 | 4,670 | -785 | 8,640 | 6,865 | -1,775 |
28 | 5,590 | 4,795 | -795 | 8,970 | 7,145 | -1,825 |
29 | 5,730 | 4,930 | -800 | 9,325 | 7,450 | -1,875 |
30 | 5,875 | 5,075 | -800 | 9,700 | 7,775 | -1,925 |
31 | 6,030 | 5,220 | -810 | 10,105 | 8,125 | -1,980 |
32 | 6,185 | 5,375 | -810 | 10,540 | 8,500 | -2,040 |
33 | 6,355 | 5,535 | -820 | 11,010 | 8,905 | -2,105 |
34 | 6,525 | 5,710 | -815 | 11,515 | 9,345 | -2,170 |
35 | 6,705 | 5,880 | -825 | 12,065 | 9,815 | -2,250 |
36 | 6,895 | 6,070 | -825 | 12,660 | 10,335 | -2,325 |
37 | 7,090 | 6,260 | -830 | 13,305 | 10,895 | -2,410 |
38 | 7,300 | 6,465 | -835 | 14,015 | 11,505 | -2,510 |
39 | 7,515 | 6,680 | -835 | 14,790 | 12,175 | -2,615 |
40 | 7,735 | 6,900 | -835 | 15,640 | 12,915 | -2,725 |
41 | 7,995 | 7,130 | -865 | 16,585 | 13,730 | -2,855 |
42 | 8,260 | 7,375 | -885 | 17,630 | 14,635 | -2,995 |
43 | 8,540 | 7,630 | -910 | 18,805 | 15,650 | -3,155 |
44 | 8,835 | 7,900 | -935 | 20,120 | 16,795 | -3,325 |
45 | 9,140 | 8,180 | -960 | 21,610 | 18,090 | -3,520 |
46 | 9,465 | 8,475 | -990 | 23,400 | 19,565 | -3,835 |
47 | 9,805 | 8,785 | -1020 | 25,370 | 21,275 | -4,095 |
48 | 10,140 | 9,115 | -1025 | 27,670 | 23,260 | -4,410 |
49 | 10,490 | 9,460 | -1030 | 30,380 | 25,610 | -4,770 |
50 | 10,860 | 9,820 | -1040 | 33,600 | 28,390 | -5,210 |
51 | 11,250 | 10,205 | -1045 | - | - | - |
52 | 11,655 | 10,610 | -1045 | - | - | - |
53 | 12,090 | 11,030 | -1060 | - | - | - |
54 | 12,520 | 11,485 | -1035 | - | - | - |
55 | 12,975 | 11,965 | -1010 | - | - | - |
56 | 13,460 | 12,470 | -990 | - | - | - |
57 | 13,975 | 13,010 | -965 | - | - | - |
58 | 14,525 | 13,590 | -935 | - | - | - |
59 | 15,100 | 14,195 | -905 | - | - | - |
60 | 15,720 | 14,845 | -875 | - | - | - |
61 | 16,410 | 15,540 | -870 | - | - | - |
62 | 17,150 | 16,275 | -875 | - | - | - |
63 | 17,935 | 17,065 | -870 | - | - | - |
64 | 18,780 | 17,905 | -875 | - | - | - |
65 | 19,685 | 18,820 | -865 | - | - | - |
66 | 20,660 | 19,800 | -860 | - | - | - |
67 | 21,715 | 20,855 | -860 | - | - | - |
68 | 22,860 | 22,010 | -850 | - | - | - |
69 | 24,110 | 23,260 | -850 | - | - | - |
70 | 25,460 | 24,620 | -840 | - | - | - |
71 | 26,935 | 26,185 | -750 | - | - | - |
72 | 28,550 | 27,890 | -660 | - | - | - |
73 | 30,310 | 29,760 | -550 | - | - | - |
74 | 32,235 | 31,805 | -430 | - | - | - |
75 | 34,345 | 34,050 | -295 | - | - | - |
76 | 36,655 | 36,410 | -245 | - | - | - |
77 | 39,185 | 38,990 | -195 | - | - | - |
78 | 41,940 | 41,810 | -130 | - | - | - |
79 | 44,945 | 44,870 | -75 | - | - | - |
80 | 48,215 | 48,205 | -10 | - | - | - |
(単位:円)
女性、保険金額500万円、保険期間:終身
2025年12月2日時点
契約年齢(歳) | 保険料払込期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
終身払 | 60歳払 | |||||
改定前 | 改定後 | 差額 | 改定前 | 改定後 | 差額 | |
15 | 3,700 | 2,990 | -710 | 5,525 | 4,105 | -1,420 |
16 | 3,775 | 3,060 | -715 | 5,690 | 4,240 | -1,450 |
17 | 3,850 | 3,125 | -725 | 5,860 | 4,385 | -1,475 |
18 | 3,925 | 3,200 | -725 | 6,040 | 4,530 | -1,510 |
19 | 4,010 | 3,280 | -730 | 6,225 | 4,685 | -1,540 |
20 | 4,090 | 3,360 | -730 | 6,425 | 4,850 | -1,575 |
21 | 4,175 | 3,440 | -735 | 6,635 | 5,025 | -1,610 |
22 | 4,265 | 3,520 | -745 | 6,855 | 5,205 | -1,650 |
23 | 4,355 | 3,610 | -745 | 7,085 | 5,400 | -1,685 |
24 | 4,450 | 3,700 | -750 | 7,335 | 5,605 | -1,730 |
25 | 4,550 | 3,790 | -760 | 7,600 | 5,820 | -1,780 |
26 | 4,650 | 3,890 | -760 | 7,875 | 6,055 | -1,820 |
27 | 4,760 | 3,990 | -770 | 8,170 | 6,300 | -1,870 |
28 | 4,865 | 4,100 | -765 | 8,485 | 6,565 | -1,920 |
29 | 4,980 | 4,205 | -775 | 8,825 | 6,845 | -1,980 |
30 | 5,095 | 4,320 | -775 | 9,185 | 7,145 | -2,040 |
31 | 5,220 | 4,435 | -785 | 9,570 | 7,465 | -2,105 |
32 | 5,350 | 4,560 | -790 | 9,985 | 7,810 | -2,175 |
33 | 5,480 | 4,690 | -790 | 10,425 | 8,185 | -2,240 |
34 | 5,620 | 4,820 | -800 | 10,910 | 8,590 | -2,320 |
35 | 5,760 | 4,960 | -800 | 11,425 | 9,025 | -2,400 |
36 | 5,910 | 5,100 | -810 | 11,985 | 9,495 | -2,490 |
37 | 6,065 | 5,250 | -815 | 12,605 | 10,010 | -2,595 |
38 | 6,220 | 5,410 | -810 | 13,270 | 10,570 | -2,700 |
39 | 6,390 | 5,570 | -820 | 14,000 | 11,180 | -2,820 |
40 | 6,560 | 5,740 | -820 | 14,805 | 11,860 | -2,945 |
41 | 6,755 | 5,915 | -840 | 15,695 | 12,610 | -3,085 |
42 | 6,965 | 6,095 | -870 | 16,690 | 13,440 | -3,250 |
43 | 7,180 | 6,290 | -890 | 17,800 | 14,375 | -3,425 |
44 | 7,405 | 6,490 | -915 | 19,050 | 15,430 | -3,620 |
45 | 7,640 | 6,705 | -935 | 20,465 | 16,620 | -3,845 |
46 | 7,885 | 6,925 | -960 | 22,160 | 17,980 | -4,180 |
47 | 8,140 | 7,155 | -985 | 24,035 | 19,550 | -4,485 |
48 | 8,390 | 7,390 | -1000 | 26,210 | 21,385 | -4,825 |
49 | 8,650 | 7,650 | -1000 | 28,790 | 23,545 | -5,245 |
50 | 8,920 | 7,910 | -1010 | 31,840 | 26,110 | -5,730 |
51 | 9,205 | 8,185 | -1020 | - | - | - |
52 | 9,500 | 8,475 | -1025 | - | - | - |
53 | 9,815 | 8,780 | -1035 | - | - | - |
54 | 10,120 | 9,100 | -1020 | - | - | - |
55 | 10,445 | 9,445 | -1000 | - | - | - |
56 | 10,785 | 9,805 | -980 | - | - | - |
57 | 11,150 | 10,185 | -965 | - | - | - |
58 | 11,535 | 10,595 | -940 | - | - | - |
59 | 11,945 | 11,020 | -925 | - | - | - |
60 | 12,375 | 11,475 | -900 | - | - | - |
61 | 12,865 | 11,965 | -900 | - | - | - |
62 | 13,380 | 12,480 | -900 | - | - | - |
63 | 13,940 | 13,030 | -910 | - | - | - |
64 | 14,535 | 13,625 | -910 | - | - | - |
65 | 15,175 | 14,270 | -905 | - | - | - |
66 | 15,865 | 14,955 | -910 | - | - | - |
67 | 16,600 | 15,700 | -900 | - | - | - |
68 | 17,405 | 16,505 | -900 | - | - | - |
69 | 18,265 | 17,365 | -900 | - | - | - |
70 | 19,200 | 18,300 | -900 | - | - | - |
71 | 20,205 | 19,375 | -830 | - | - | - |
72 | 21,300 | 20,535 | -765 | - | - | - |
73 | 22,485 | 21,800 | -685 | - | - | - |
74 | 23,770 | 23,165 | -605 | - | - | - |
75 | 25,170 | 24,665 | -505 | - | - | - |
76 | 26,705 | 26,230 | -475 | - | - | - |
77 | 28,385 | 27,945 | -440 | - | - | - |
78 | 30,225 | 29,820 | -405 | - | - | - |
79 | 32,250 | 31,890 | -360 | - | - | - |
80 | 34,470 | 34,155 | -315 | - | - | - |
(単位:円)