保険金などのお支払い状況
保険金などのお支払い件数、お支払い非該当件数および内訳
2025年度 上半期
保険金
| 死亡保険金 | 災害保険金 | 高度障害保険金 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詐欺取消 詐欺無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反解除 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 免責事由該当 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 支払事由非該当 | 0 | 0 | 65 | 31 | 96 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お支払い非該当件数合計 | 57 | 0 | 65 | 31 | 153 |
| お支払い件数 | 6,336 | 15 | 104 | 221 | 6,676 |
給付金
| 死亡給付金 | 入院給付金 | 手術給付金 | 障害給付金 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詐欺取消 詐欺無効 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不法取得目的無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 告知義務違反解除 | 0 | 346 | 291 | 0 | 63 | 700 |
| 重大事由解除 | 0 | 68 | 19 | 0 | 0 | 87 |
| 免責事由該当 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 支払事由非該当 | 0 | 1,026 | 2,547 | 3 | 391 | 3,967 |
| その他 | 0 | 17 | 9 | 0 | 38 | 64 |
| お支払い非該当件数合計 | 0 | 1,475 | 2,875 | 3 | 492 | 4,845 |
| お支払い件数 | 17 | 172,850 | 140,300 | 11 | 25,736 | 338,914 |
合計
| 合計 | |
|---|---|
| 詐欺取消 詐欺無効 |
0 |
| 不法取得目的無効 | 0 |
| 告知義務違反解除 | 741 |
| 重大事由解除 | 87 |
| 免責事由該当 | 43 |
| 支払事由非該当 | 4,063 |
| その他 | 64 |
| お支払い非該当件数合計 | 4,998 |
| お支払い件数 | 345,590 |
- なお、給付金の内訳中、「その他」欄は死亡一時金などの件数を含みます。
- 上記件数は個人保険のお支払い件数、お支払い非該当件数を示します。支払査定を要しないもの(満期保険金・生存給付金・無事故給付金・年金・年金一時金)は含みません。
- 上記件数については生命保険協会にて策定した計上基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を算出しています。
したがいまして、当社における従来の計上基準により算出した他の資料などのお支払い件数などとは異なります。
半期毎の時系列推移表
| お支払い件数 | お支払い 非該当件数 |
||
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 下半期 | 504,511件 | 5,517件 |
| 2023年度 | 上半期 | 338,811件 | 5,742件 |
| 下半期 | 323,727件 | 5,193件 | |
| 2024年度 | 上半期 | 328,084件 | 5,017件 |
| 下半期 | 337,057件 | 5,742件 | |
| 2025年度 | 上半期 | 345,590件 | 4,998件 |

