貯蓄ができる一生涯保障の死亡保険
終身保険Yen Can [エンキャン]
<無配当 指定通貨建特別終身保険(低解約払戻金型)>
死亡保険(生命保険)とは、被保険者が死亡したときに保険金が支払われる保険のことをいいます。
また、終身保険とは、保障が途切れることなく一生涯続く死亡保険(生命保険)のことをいいます。
また、終身保険とは、保障が途切れることなく一生涯続く死亡保険(生命保険)のことをいいます。
パンフレットを見て検討
資料請求月払保険料表(男性)
月々の保険料や10年後に解約すると受取れる金額についてご確認いただけます。
基本保険金額:300万円、保険期間:終身
2025年12月2日現在
| 保険料払込期間:10年 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年齢 (歳) |
月払保険料 | 10年後受取金額 (解約払戻金) |
払戻率 |
| 15 | 10,719 | 1,344,990 | 104.5% |
| 16 | 10,851 | 1,362,780 | 104.6% |
| 17 | 10,986 | 1,380,870 | 104.7% |
| 18 | 11,124 | 1,399,320 | 104.8% |
| 19 | 11,262 | 1,418,040 | 104.9% |
| 20 | 11,403 | 1,437,060 | 105.0% |
| 21 | 11,544 | 1,456,410 | 105.1% |
| 22 | 11,694 | 1,476,060 | 105.1% |
| 23 | 11,841 | 1,496,010 | 105.2% |
| 24 | 11,991 | 1,516,290 | 105.3% |
| 25 | 12,141 | 1,536,900 | 105.4% |
| 26 | 12,300 | 1,557,780 | 105.5% |
| 27 | 12,456 | 1,578,870 | 105.6% |
| 28 | 12,615 | 1,600,260 | 105.7% |
| 29 | 12,777 | 1,621,920 | 105.7% |
| 30 | 12,939 | 1,643,790 | 105.8% |
| 31 | 13,104 | 1,665,930 | 105.9% |
| 32 | 13,275 | 1,688,370 | 105.9% |
| 33 | 13,446 | 1,711,020 | 106.0% |
| 34 | 13,617 | 1,733,910 | 106.1% |
| 35 | 13,791 | 1,757,070 | 106.1% |
| 36 | 13,968 | 1,780,500 | 106.2% |
| 37 | 14,148 | 1,804,140 | 106.2% |
| 38 | 14,328 | 1,827,990 | 106.3% |
| 39 | 14,508 | 1,851,990 | 106.3% |
| 40 | 14,691 | 1,876,260 | 106.4% |
| 41 | 14,877 | 1,900,650 | 106.4% |
| 42 | 15,066 | 1,925,310 | 106.4% |
| 43 | 15,255 | 1,950,120 | 106.5% |
| 44 | 15,444 | 1,975,170 | 106.5% |
| 45 | 15,636 | 2,000,370 | 106.6% |
| 46 | 15,831 | 2,025,840 | 106.6% |
| 47 | 16,026 | 2,051,430 | 106.6% |
| 48 | 16,224 | 2,077,140 | 106.6% |
| 49 | 16,422 | 2,103,030 | 106.7% |
| 50 | 16,620 | 2,128,950 | 106.7% |
| 51 | 16,821 | 2,154,990 | 106.7% |
| 52 | 17,022 | 2,181,090 | 106.7% |
| 53 | 17,226 | 2,207,280 | 106.7% |
| 54 | 17,427 | 2,233,500 | 106.8% |
| 55 | 17,631 | 2,259,810 | 106.8% |
| 56 | 17,832 | 2,286,210 | 106.8% |
| 57 | 18,039 | 2,312,700 | 106.8% |
| 58 | 18,249 | 2,339,310 | 106.8% |
| 59 | 18,459 | 2,365,980 | 106.8% |
| 60 | 18,669 | 2,392,590 | 106.7% |
| 61 | 18,885 | 2,419,230 | 106.7% |
| 62 | 19,095 | 2,445,780 | 106.7% |
| 63 | 19,308 | 2,472,180 | 106.6% |
| 64 | 19,521 | 2,498,280 | 106.6% |
| 65 | 19,737 | 2,524,020 | 106.5% |
| 66 | 19,953 | 2,549,400 | 106.4% |
| 67 | 20,169 | 2,574,240 | 106.3% |
| 68 | 20,382 | 2,598,390 | 106.2% |
| 69 | 20,598 | 2,621,880 | 106.0% |
| 70 | 20,817 | 2,644,410 | 105.8% |
| 71 | 21,039 | 2,666,190 | 105.6% |
| 72 | 21,264 | 2,686,980 | 105.3% |
| 73 | 21,495 | 2,707,050 | 104.9% |
| 74 | 21,735 | 2,726,160 | 104.5% |
| 75 | 21,987 | 2,744,190 | 104.0% |
| 76 | 22,257 | 2,761,500 | 103.3% |
| 77 | 22,551 | 2,777,820 | 102.6% |
| 78 | 22,875 | 2,793,300 | 101.7% |
(単位:円)
基本保険金額:500万円、保険期間:終身
2025年12月2日現在
| 保険料払込期間:10年 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年齢 (歳) |
月払保険料 | 10年後受取金額 (解約払戻金) |
払戻率 |
| 15 | 17,545 | 2,241,650 | 106.4% |
| 16 | 17,765 | 2,271,300 | 106.5% |
| 17 | 17,990 | 2,301,450 | 106.6% |
| 18 | 18,220 | 2,332,200 | 106.6% |
| 19 | 18,450 | 2,363,400 | 106.7% |
| 20 | 18,685 | 2,395,100 | 106.8% |
| 21 | 18,920 | 2,427,350 | 106.9% |
| 22 | 19,170 | 2,460,100 | 106.9% |
| 23 | 19,415 | 2,493,350 | 107.0% |
| 24 | 19,665 | 2,527,150 | 107.0% |
| 25 | 19,915 | 2,561,500 | 107.1% |
| 26 | 20,180 | 2,596,300 | 107.2% |
| 27 | 20,440 | 2,631,450 | 107.2% |
| 28 | 20,705 | 2,667,100 | 107.3% |
| 29 | 20,975 | 2,703,200 | 107.3% |
| 30 | 21,245 | 2,739,650 | 107.4% |
| 31 | 21,520 | 2,776,550 | 107.5% |
| 32 | 21,805 | 2,813,950 | 107.5% |
| 33 | 22,090 | 2,851,700 | 107.5% |
| 34 | 22,375 | 2,889,850 | 107.6% |
| 35 | 22,665 | 2,928,450 | 107.6% |
| 36 | 22,960 | 2,967,500 | 107.7% |
| 37 | 23,260 | 3,006,900 | 107.7% |
| 38 | 23,560 | 3,046,650 | 107.7% |
| 39 | 23,860 | 3,086,650 | 107.8% |
| 40 | 24,165 | 3,127,100 | 107.8% |
| 41 | 24,475 | 3,167,750 | 107.8% |
| 42 | 24,790 | 3,208,850 | 107.8% |
| 43 | 25,105 | 3,250,200 | 107.8% |
| 44 | 25,420 | 3,291,950 | 107.9% |
| 45 | 25,740 | 3,333,950 | 107.9% |
| 46 | 26,065 | 3,376,400 | 107.9% |
| 47 | 26,390 | 3,419,050 | 107.9% |
| 48 | 26,720 | 3,461,900 | 107.9% |
| 49 | 27,050 | 3,505,050 | 107.9% |
| 50 | 27,380 | 3,548,250 | 107.9% |
| 51 | 27,715 | 3,591,650 | 107.9% |
| 52 | 28,050 | 3,635,150 | 107.9% |
| 53 | 28,390 | 3,678,800 | 107.9% |
| 54 | 28,725 | 3,722,500 | 107.9% |
| 55 | 29,060 | 3,766,350 | 108.0% |
| 56 | 29,400 | 3,810,350 | 108.0% |
| 57 | 29,745 | 3,854,500 | 107.9% |
| 58 | 30,095 | 3,898,850 | 107.9% |
| 59 | 30,445 | 3,943,300 | 107.9% |
| 60 | 30,795 | 3,987,650 | 107.9% |
| 61 | 31,155 | 4,032,050 | 107.8% |
| 62 | 31,505 | 4,076,300 | 107.8% |
| 63 | 31,860 | 4,120,300 | 107.7% |
| 64 | 32,215 | 4,163,800 | 107.7% |
| 65 | 32,575 | 4,206,700 | 107.6% |
| 66 | 32,935 | 4,249,000 | 107.5% |
| 67 | 33,295 | 4,290,400 | 107.3% |
| 68 | 33,650 | 4,330,650 | 107.2% |
| 69 | 34,010 | 4,369,800 | 107.0% |
| 70 | 34,375 | 4,407,350 | 106.8% |
| 71 | 34,745 | 4,443,650 | 106.5% |
| 72 | 35,120 | 4,478,300 | 106.2% |
| 73 | 35,505 | 4,511,750 | 105.8% |
| 74 | 35,905 | 4,543,600 | 105.4% |
| 75 | 36,325 | 4,573,650 | 104.9% |
| 76 | 36,775 | 4,602,500 | 104.2% |
| 77 | 37,265 | 4,629,700 | 103.5% |
| 78 | 37,805 | 4,655,500 | 102.6% |
(単位:円)
基本保険金額:1,000万円、保険期間:終身
2025年12月2日現在
| 保険料払込期間:10年 | |||
|---|---|---|---|
| 契約年齢 (歳) |
月払保険料 | 10年後受取金額 (解約払戻金) |
払戻率 |
| 15 | 35,040 | 4,483,300 | 106.6% |
| 16 | 35,480 | 4,542,600 | 106.6% |
| 17 | 35,930 | 4,602,900 | 106.7% |
| 18 | 36,390 | 4,664,400 | 106.8% |
| 19 | 36,850 | 4,726,800 | 106.8% |
| 20 | 37,320 | 4,790,200 | 106.9% |
| 21 | 37,790 | 4,854,700 | 107.0% |
| 22 | 38,290 | 4,920,200 | 107.0% |
| 23 | 38,780 | 4,986,700 | 107.1% |
| 24 | 39,280 | 5,054,300 | 107.2% |
| 25 | 39,780 | 5,123,000 | 107.3% |
| 26 | 40,310 | 5,192,600 | 107.3% |
| 27 | 40,830 | 5,262,900 | 107.4% |
| 28 | 41,360 | 5,334,200 | 107.4% |
| 29 | 41,900 | 5,406,400 | 107.5% |
| 30 | 42,440 | 5,479,300 | 107.5% |
| 31 | 43,000 | 5,553,100 | 107.6% |
| 32 | 43,560 | 5,627,900 | 107.6% |
| 33 | 44,130 | 5,703,400 | 107.7% |
| 34 | 44,700 | 5,779,700 | 107.7% |
| 35 | 45,280 | 5,856,900 | 107.7% |
| 36 | 45,870 | 5,935,000 | 107.8% |
| 37 | 46,470 | 6,013,800 | 107.8% |
| 38 | 47,070 | 6,093,300 | 107.8% |
| 39 | 47,670 | 6,173,300 | 107.9% |
| 40 | 48,280 | 6,254,200 | 107.9% |
| 41 | 48,910 | 6,335,500 | 107.9% |
| 42 | 49,530 | 6,417,700 | 107.9% |
| 43 | 50,160 | 6,500,400 | 107.9% |
| 44 | 50,790 | 6,583,900 | 108.0% |
| 45 | 51,430 | 6,667,900 | 108.0% |
| 46 | 52,080 | 6,752,800 | 108.0% |
| 47 | 52,730 | 6,838,100 | 108.0% |
| 48 | 53,390 | 6,923,800 | 108.0% |
| 49 | 54,050 | 7,010,100 | 108.0% |
| 50 | 54,710 | 7,096,500 | 108.0% |
| 51 | 55,380 | 7,183,300 | 108.0% |
| 52 | 56,050 | 7,270,300 | 108.0% |
| 53 | 56,730 | 7,357,600 | 108.0% |
| 54 | 57,400 | 7,445,000 | 108.0% |
| 55 | 58,080 | 7,532,700 | 108.0% |
| 56 | 58,760 | 7,620,700 | 108.0% |
| 57 | 59,440 | 7,709,000 | 108.0% |
| 58 | 60,140 | 7,797,700 | 108.0% |
| 59 | 60,840 | 7,886,600 | 108.0% |
| 60 | 61,540 | 7,975,300 | 107.9% |
| 61 | 62,260 | 8,064,100 | 107.9% |
| 62 | 62,960 | 8,152,600 | 107.9% |
| 63 | 63,670 | 8,240,600 | 107.8% |
| 64 | 64,380 | 8,327,600 | 107.7% |
| 65 | 65,100 | 8,413,400 | 107.6% |
| 66 | 65,820 | 8,498,000 | 107.5% |
| 67 | 66,540 | 8,580,800 | 107.4% |
| 68 | 67,250 | 8,661,300 | 107.3% |
| 69 | 67,970 | 8,739,600 | 107.1% |
| 70 | 68,700 | 8,814,700 | 106.9% |
| 71 | 69,440 | 8,887,300 | 106.6% |
| 72 | 70,190 | 8,956,600 | 106.3% |
| 73 | 70,960 | 9,023,500 | 105.9% |
| 74 | 71,760 | 9,087,200 | 105.5% |
| 75 | 72,600 | 9,147,300 | 104.9% |
| 76 | 73,500 | 9,205,000 | 104.3% |
| 77 | 74,480 | 9,259,400 | 103.6% |
| 78 | 75,560 | 9,311,000 | 102.6% |
(単位:円)
〈解約払戻金額について〉
- 上記月払保険料表の受取金額(解約払戻金)は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています。
- 払戻率(%)=解約払戻金÷払込保険料累計×100
- 解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
- 低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、すべての保険料の払込みがないときは、解約払戻金は抑制されます。
掲載していない保険金額、保険料払込期間の保険料は、資料をご請求いただくかフリーダイヤルまでお問合わせください。
よくあるご質問
(終身保険エンキャン)
ご加入者さま限定特典!
5つのサービスを無料でご利用いただけます。
- 各サービスごとに諸条件がありますので、サービスご利用時にお問合わせください。
- 本サービスはティーペック株式会社が提供します。
パンフレットを見て検討
資料請求保険選びでお困りですか?
対面申込みと郵送・インターネット申込みの違い
オリックス生命は、当社社員または当社代理店の担当者へご相談のうえお申込みいただく方法(対面申込み)と、郵送やインターネットでお申込みいただく方法の2種類をご用意しています。
こちらに掲載している内容はすべて郵送申込みで取扱いの商品内容となります(インターネットでのお申込みはできません)。上記以外のプランをご希望の方は対面申込みをご利用ください。なお、同じ保障内容の場合は対面申込みと郵送申込みで保険料は同じです。

