終身保険Yen Can(エンキャン)
貯蓄ができる一生涯保障の死亡保険

終身保険Yen Can [エンキャン]

<無配当 指定通貨建特別終身保険(低解約払戻金型)>
死亡保険(生命保険)とは、被保険者が死亡したときに保険金が支払われる保険のことをいいます。
また、終身保険とは、保障が途切れることなく一生涯続く死亡保険(生命保険)のことをいいます。

パンフレットを見て検討

資料請求

月払保険料表(女性)

月々の保険料や10年後に解約すると受取れる金額についてご確認いただけます。

基本保険金額:300万円、保険期間:終身

2025年12月2日現在

保険料払込期間:10年
契約年齢
(歳)
月払保険料 10年後受取金額
(解約払戻金)
払戻率
15 9,930 1,244,100 104.4%
16 10,053 1,260,780 104.5%
17 10,179 1,277,730 104.6%
18 10,311 1,294,920 104.6%
19 10,440 1,312,380 104.7%
20 10,572 1,330,110 104.8%
21 10,710 1,348,080 104.8%
22 10,845 1,366,260 104.9%
23 10,980 1,384,740 105.0%
24 11,124 1,403,430 105.1%
25 11,265 1,422,330 105.2%
26 11,406 1,441,500 105.3%
27 11,550 1,460,940 105.4%
28 11,700 1,480,560 105.4%
29 11,847 1,500,450 105.5%
30 12,000 1,520,640 105.6%
31 12,153 1,541,070 105.6%
32 12,309 1,561,770 105.7%
33 12,468 1,582,770 105.7%
34 12,627 1,604,070 105.8%
35 12,789 1,625,610 105.9%
36 12,951 1,647,390 106.0%
37 13,116 1,669,320 106.0%
38 13,284 1,691,460 106.1%
39 13,452 1,713,780 106.1%
40 13,623 1,736,310 106.2%
41 13,794 1,759,110 106.2%
42 13,968 1,782,210 106.3%
43 14,145 1,805,520 106.3%
44 14,322 1,829,100 106.4%
45 14,502 1,853,010 106.4%
46 14,685 1,877,220 106.5%
47 14,871 1,901,730 106.5%
48 15,060 1,926,600 106.6%
49 15,249 1,951,650 106.6%
50 15,441 1,977,030 106.6%
51 15,636 2,002,620 106.7%
52 15,831 2,028,510 106.7%
53 16,029 2,054,760 106.8%
54 16,230 2,081,280 106.8%
55 16,434 2,108,190 106.9%
56 16,641 2,135,400 106.9%
57 16,848 2,162,850 106.9%
58 17,061 2,190,630 106.9%
59 17,274 2,218,530 107.0%
60 17,487 2,246,610 107.0%
61 17,703 2,274,810 107.0%
62 17,925 2,303,040 107.0%
63 18,141 2,331,240 107.0%
64 18,363 2,359,440 107.0%
65 18,585 2,387,610 107.0%
66 18,810 2,415,570 107.0%
67 19,029 2,443,560 107.0%
68 19,254 2,471,340 106.9%
69 19,479 2,498,730 106.8%
70 19,704 2,525,760 106.8%
71 19,929 2,552,340 106.7%
72 20,151 2,578,110 106.6%
73 20,376 2,603,400 106.4%
74 20,595 2,627,850 106.3%
75 20,817 2,651,340 106.1%
76 21,042 2,673,990 105.8%
77 21,270 2,695,740 105.6%
78 21,504 2,716,500 105.2%
79 21,744 2,736,360 104.8%
80 21,996 2,755,470 104.3%

(単位:円)

基本保険金額:500万円、保険期間:終身

2025年12月2日現在

保険料払込期間:10年
契約年齢
(歳)
月払保険料 10年後受取金額
(解約払戻金)
払戻率
15 16,230 2,073,500 106.4%
16 16,435 2,101,300 106.5%
17 16,645 2,129,550 106.6%
18 16,865 2,158,200 106.6%
19 17,080 2,187,300 106.7%
20 17,300 2,216,850 106.7%
21 17,530 2,246,800 106.8%
22 17,755 2,277,100 106.8%
23 17,980 2,307,900 106.9%
24 18,220 2,339,050 106.9%
25 18,455 2,370,550 107.0%
26 18,690 2,402,500 107.1%
27 18,930 2,434,900 107.1%
28 19,180 2,467,600 107.2%
29 19,425 2,500,750 107.2%
30 19,680 2,534,400 107.3%
31 19,935 2,568,450 107.3%
32 20,195 2,602,950 107.4%
33 20,460 2,637,950 107.4%
34 20,725 2,673,450 107.4%
35 20,995 2,709,350 107.5%
36 21,265 2,745,650 107.5%
37 21,540 2,782,200 107.6%
38 21,820 2,819,100 107.6%
39 22,100 2,856,300 107.7%
40 22,385 2,893,850 107.7%
41 22,670 2,931,850 107.7%
42 22,960 2,970,350 107.8%
43 23,255 3,009,200 107.8%
44 23,550 3,048,500 107.8%
45 23,850 3,088,350 107.9%
46 24,155 3,128,700 107.9%
47 24,460 3,169,550 107.9%
48 24,780 3,211,000 107.9%
49 25,095 3,252,750 108.0%
50 25,415 3,295,050 108.0%
51 25,740 3,337,700 108.0%
52 26,065 3,380,850 108.0%
53 26,395 3,424,600 108.1%
54 26,730 3,468,800 108.1%
55 27,070 3,513,650 108.1%
56 27,415 3,559,000 108.1%
57 27,760 3,604,750 108.2%
58 28,115 3,651,050 108.2%
59 28,470 3,697,550 108.2%
60 28,825 3,744,350 108.2%
61 29,185 3,791,350 108.2%
62 29,555 3,838,400 108.2%
63 29,915 3,885,400 108.2%
64 30,285 3,932,400 108.2%
65 30,655 3,979,350 108.1%
66 31,030 4,025,950 108.1%
67 31,395 4,072,600 108.1%
68 31,770 4,118,900 108.0%
69 32,145 4,164,550 107.9%
70 32,520 4,209,600 107.8%
71 32,895 4,253,900 107.7%
72 33,265 4,296,850 107.6%
73 33,640 4,339,000 107.4%
74 34,005 4,379,750 107.3%
75 34,375 4,418,900 107.1%
76 34,750 4,456,650 106.8%
77 35,130 4,492,900 106.5%
78 35,520 4,527,500 106.2%
79 35,920 4,560,600 105.8%
80 36,340 4,592,450 105.3%

(単位:円)

基本保険金額:1,000万円、保険期間:終身

2025年12月2日現在

保険料払込期間:10年
契約年齢
(歳)
月払保険料 10年後受取金額
(解約払戻金)
払戻率
15 32,410 4,147,000 106.6%
16 32,820 4,202,600 106.7%
17 33,240 4,259,100 106.7%
18 33,680 4,316,400 106.7%
19 34,110 4,374,600 106.8%
20 34,550 4,433,700 106.9%
21 35,010 4,493,600 106.9%
22 35,460 4,554,200 107.0%
23 35,910 4,615,800 107.1%
24 36,390 4,678,100 107.1%
25 36,860 4,741,100 107.1%
26 37,330 4,805,000 107.2%
27 37,810 4,869,800 107.3%
28 38,310 4,935,200 107.3%
29 38,800 5,001,500 107.4%
30 39,310 5,068,800 107.4%
31 39,820 5,136,900 107.5%
32 40,340 5,205,900 107.5%
33 40,870 5,275,900 107.5%
34 41,400 5,346,900 107.6%
35 41,940 5,418,700 107.6%
36 42,480 5,491,300 107.7%
37 43,030 5,564,400 107.7%
38 43,590 5,638,200 107.7%
39 44,150 5,712,600 107.8%
40 44,720 5,787,700 107.8%
41 45,290 5,863,700 107.8%
42 45,870 5,940,700 107.9%
43 46,460 6,018,400 107.9%
44 47,050 6,097,000 107.9%
45 47,650 6,176,700 108.0%
46 48,270 6,257,400 108.0%
47 48,880 6,339,100 108.0%
48 49,510 6,422,000 108.0%
49 50,140 6,505,500 108.1%
50 50,780 6,590,100 108.1%
51 51,430 6,675,400 108.1%
52 52,080 6,761,700 108.1%
53 52,740 6,849,200 108.2%
54 53,410 6,937,600 108.2%
55 54,090 7,027,300 108.2%
56 54,780 7,118,000 108.2%
57 55,480 7,209,500 108.2%
58 56,180 7,302,100 108.3%
59 56,890 7,395,100 108.3%
60 57,600 7,488,700 108.3%
61 58,320 7,582,700 108.3%
62 59,060 7,676,800 108.3%
63 59,780 7,770,800 108.3%
64 60,520 7,864,800 108.2%
65 61,260 7,958,700 108.2%
66 62,010 8,051,900 108.2%
67 62,740 8,145,200 108.1%
68 63,490 8,237,800 108.1%
69 64,240 8,329,100 108.0%
70 64,990 8,419,200 107.9%
71 65,740 8,507,800 107.8%
72 66,480 8,593,700 107.7%
73 67,230 8,678,000 107.5%
74 67,970 8,759,500 107.3%
75 68,700 8,837,800 107.2%
76 69,450 8,913,300 106.9%
77 70,210 8,985,800 106.6%
78 70,990 9,055,000 106.2%
79 71,790 9,121,200 105.8%
80 72,630 9,184,900 105.3%

(単位:円)

〈解約払戻金額について〉

  • 上記月払保険料表の受取金額(解約払戻金)は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています。
  • 払戻率(%)=解約払戻金÷払込保険料累計×100
  • 解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
  • 低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、すべての保険料の払込みがないときは、解約払戻金は抑制されます。

掲載していない保険金額、保険料払込期間の保険料は、資料をご請求いただくかフリーダイヤルまでお問合わせください。

ご加入者さま限定特典!

5つのサービスを無料でご利用いただけます。

  1. 各サービスごとに諸条件がありますので、サービスご利用時にお問合わせください。
  2. 本サービスはティーペック株式会社が提供します。

パンフレットを見て検討

資料請求

保険選びでお困りですか?

電話アイコン

お電話でご相談

資料請求・商品についてのご相談・お問合せ

0120-679-390

受付時間

月曜〜金曜 9:00-21:00 /
土日・祝日 9:00-18:00
(年末年始を除く)

対面申込みと郵送・インターネット申込みの違い

オリックス生命は、当社社員または当社代理店の担当者へご相談のうえお申込みいただく方法(対面申込み)と、郵送やインターネットでお申込みいただく方法の2種類をご用意しています。

こちらに掲載している内容はすべて郵送申込みで取扱いの商品内容となります(インターネットでのお申込みはできません)。上記以外のプランをご希望の方は対面申込みをご利用ください。なお、同じ保障内容の場合は対面申込みと郵送申込みで保険料は同じです。