
持病のある方も入りやすい一生涯保障の死亡保険
引受基準緩和型終身保険RISE Support Plus
[ライズ・サポート・プラス]
<無配当 引受基準緩和型終身保険(低解約払戻金型)(2019)>
引受基準緩和型終身保険は、持病のある方も入りやすいように告知項目を限定することで引受基準を緩和した死亡保険(生命保険)です。
パンフレットを見て検討
資料請求保険金額一覧表
保険料は1口3,000円からご希望に合わせてお選びいただけます。
保険金額はご加入時からずっと変わらず、保障は一生涯続きます。
- 契約年齢・性別により申込みいただける口数(保険料)は異なります。
- 契約年齢・性別・月払保険料により保険金額は異なります。
月払保険料コース別 保険金額一覧表 [60歳~85歳] 男性・終身払
男性 |
保険料コース | |||
---|---|---|---|---|
4口 | 3口 | 2口 | 1口 | |
12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
契約 年齢(歳) |
受取れる保険金額 | |||
---|---|---|---|---|
60 | 2,365,000 | 1,774,000 | 1,182,000 | 591,000 |
61 | 2,278,000 | 1,709,000 | 1,139,000 | 570,000 |
62 | 2,192,000 | 1,644,000 | 1,096,000 | 548,000 |
63 | 2,091,000 | 1,568,000 | 1,046,000 | 523,000 |
64 | 1,993,000 | 1,495,000 | 996,000 | 498,000 |
65 | 1,896,000 | 1,422,000 | 948,000 | 474,000 |
66 | 1,802,000 | 1,352,000 | 901,000 | 451,000 |
67 | 1,712,000 | 1,284,000 | 856,000 | 428,000 |
68 | 1,623,000 | 1,218,000 | 812,000 | 406,000 |
69 | 1,538,000 | 1,153,000 | 769,000 | 384,000 |
70 | 1,455,000 | 1,091,000 | 727,000 | 364,000 |
71 | 1,374,000 | 1,031,000 | 687,000 | 344,000 |
72 | 1,296,000 | 972,000 | 648,000 | 324,000 |
73 | 1,220,000 | 915,000 | 610,000 | 305,000 |
74 | 1,146,000 | 860,000 | 573,000 | — |
75 | 1,075,000 | 806,000 | 537,000 | — |
76 | 1,006,000 | 755,000 | 503,000 | — |
77 | 940,000 | 705,000 | 470,000 | — |
78 | 876,000 | 657,000 | 438,000 | — |
79 | 816,000 | 612,000 | 408,000 | — |
80 | 757,000 | 568,000 | 379,000 | — |
81 | 702,000 | 526,000 | 351,000 | — |
82 | 649,000 | 487,000 | 325,000 | — |
83 | 599,000 | 450,000 | 300,000 | — |
84 | 552,000 | 414,000 | — | — |
85 | 508,000 | 381,000 | — | — |
月払保険料コース別 保険金額一覧表 [60歳~85歳] 女性・終身払
女性 |
保険料コース | |||
---|---|---|---|---|
4口 | 3口 | 2口 | 1口 | |
12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
契約 年齢(歳) |
受取れる保険金額 | |||
---|---|---|---|---|
60 | 3,190,000 | 2,392,000 | 1,595,000 | 797,000 |
61 | 3,092,000 | 2,319,000 | 1,546,000 | 773,000 |
62 | 2,993,000 | 2,244,000 | 1,496,000 | 748,000 |
63 | 2,874,000 | 2,156,000 | 1,437,000 | 719,000 |
64 | 2,756,000 | 2,067,000 | 1,378,000 | 689,000 |
65 | 2,640,000 | 1,980,000 | 1,320,000 | 660,000 |
66 | 2,525,000 | 1,894,000 | 1,262,000 | 631,000 |
67 | 2,412,000 | 1,809,000 | 1,206,000 | 603,000 |
68 | 2,300,000 | 1,725,000 | 1,150,000 | 575,000 |
69 | 2,189,000 | 1,642,000 | 1,095,000 | 547,000 |
70 | 2,081,000 | 1,561,000 | 1,040,000 | 520,000 |
71 | 1,974,000 | 1,480,000 | 987,000 | 493,000 |
72 | 1,868,000 | 1,401,000 | 934,000 | 467,000 |
73 | 1,765,000 | 1,324,000 | 883,000 | 441,000 |
74 | 1,665,000 | 1,249,000 | 833,000 | 416,000 |
75 | 1,567,000 | 1,175,000 | 783,000 | 392,000 |
76 | 1,471,000 | 1,104,000 | 736,000 | 368,000 |
77 | 1,379,000 | 1,034,000 | 690,000 | 345,000 |
78 | 1,289,000 | 967,000 | 645,000 | 322,000 |
79 | 1,203,000 | 902,000 | 601,000 | 301,000 |
80 | 1,120,000 | 840,000 | 560,000 | — |
81 | 1,040,000 | 780,000 | 520,000 | — |
82 | 963,000 | 722,000 | 481,000 | — |
83 | 890,000 | 667,000 | 445,000 | — |
84 | 820,000 | 615,000 | 410,000 | — |
85 | 754,000 | 565,000 | 377,000 | — |
- 掲載していない保険料コースについては、フリーダイヤルまでお問合わせください。
- 上記保険金額一覧表の「—」については、取扱いしておりません。
よくあるご質問
(引受基準緩和型終身保険ライズ・サポート・プラス)
ご加入者さま限定特典!
5つのサービスを無料でご利用いただけます。
- 各サービスごとに諸条件がありますので、サービスご利用時にお問合わせください。
- 本サービスはティーペック株式会社が提供します。
パンフレットを見て検討
資料請求保険選びでお困りですか?
対面申込みと郵送・インターネット申込みの違い
オリックス生命は、当社社員または当社代理店の担当者へご相談のうえお申込みいただく方法(対面申込み)と、郵送やインターネットでお申込みいただく方法の2種類をご用意しています。
こちらに掲載している内容はすべて郵送申込みで取扱いの商品内容となります(対面・インターネットでのお申込みはできません)。